Оксид цинка (Zinkoxid)
Флюс для глазурей для образования кристаллов
ZnO
| Массовая доля соединений Zn в пересчете на ZnO | 99,74 % |
| Массовая доля соединений Pb в пересчете на PbO | 0,01 % |
| Массовая доля металлического цинка | 0 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте | 0,005 % |
| Массовая доля водорастворимых веществ | 0,028 % |
| Потери массы при прокаливании | 0,18 % |
| Укрывистость | 140 г/м2 |
| Белизна | 97 |
| Остаток на сите с сеткой №0056 | 0,009 |
