Улексит
Натуральный Улексит.
Na2O • 2 CaO • 5 B2O3 • 16 H2O
Производство: Турция
Производство: Турция
| Массовая доля борного ангидрида B2O3 | 37,09 % |
| Массовая доля оксида кальция CaO | 17,36 % |
| Массовая доля оксида кремния SiO2 | 3,45 % |
| Массовая доля сульфатов SO4 | 0,22 % |
| Массовая доля мышьяка As | 0,0037 % |
| Массовая доля оксида железа Fe2O3 | 0,03 % |
| Массовая доля алюминия Al2O3 | 0,06 % |
| Массовая доля оксида магния MgO | 1,83 % |
| Массовая доля оксида стронция SrO | 0,93 % |
| Массовая доля оксида натрия Na2O | 3,76 % |
| Влажность | 0,29 % |
-500x500h-auto.jpg)