Мел (Kreide)
Действует в глазури как флюс в верхнем температурном диапазоне и как матирующий агент при добавлении больших количеств.
Физико-химические показатели Мел МТД-2
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 96,93 |
в том числе массовая доля углекислого магния, %, не более | - |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % | ,48 |
Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия, %, не более | 0,49 |
Массовая доля окиси железа(111), % не более | 0,026 |
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция(СаО), % не более | - |
Массовая доля СаО, % не менее | - |
Массовая доля меди, % не более | 0,001 |
Массовая доля марганца, % не более | 0,02 |
Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,023 |
Массовая доля ионов SO Cl в водной вытяжке, %, не более | - |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 |
Массовая доля железа извлекаемого магнитом, %, не более | отсут |
Массовая доля песка, %, не более | - |
Коэффициент отражения, %, не менее | 86,6 |
Остаток на сите с сеткой №014, %, не более | 0,28 |
№0045 | - |
№009 | - |
№02 | - |
№07 | - |
№1 не менее | - |
№2 | - |
№2,5 | - |
№5 | - |
Гранулометрия, 99%, менее, мкм | 22 |
90%, менее, мкм | 11 |
50%, менее, мкм | 5 |
CaСO3